| # | Команда | И |
О |
|
| 1 | ![]() |
Сызрань-2003 | 22 |
61 |
| 2 | ![]() |
Спартак | 21 |
49 |
| 3 | ![]() |
Строитель | 21 |
44 |
| 4 | ![]() |
Металлург | 22 |
39 |
| 5 | ![]() |
Н.Новгород-2 | 22 |
37 |
| 6 | ![]() |
Академия-Д | 24 |
35 |
| 7 | ![]() |
Нефтяник | 23 |
32 |
| 8 | ![]() |
КамАЗ-2 | 23 |
30 |
| 9 | ![]() |
Волга-Д (НН) | 22 |
29 |
| 10 | ![]() |
Зеленодольск | 22 |
29 |
| 11 | ![]() |
Волга-Д (Ул) | 22 |
29 |
| 12 | ![]() |
Салют | 23 |
27 |
| 13 | ![]() |
ИжГТУ-Сарапул | 23 |
24 |
| 14 | ![]() |
Зенит-УОР | 23 |
23 |
| 15 | ![]() |
Газовик-2 | 23 |
23 |
| 16 | ![]() |
СДЮШОР-Лада | 23 |
18 |
| 17 | ![]() |
СДЮШОР-Сокол | 22 |
17 |
| Михаил Потапов | 9 |
| Антон Вишняков | 7 |
| Сергей Судаков | 6 |
| Вадим Манжелей | 6 |
| Дмитрий Карасев | 2 |
| Сергей Дрожжинов | 2 |
| Иван Рудобелец | 1 |
| Максим Брендин | 1 |
| Данила Чернышков | 1 |
| Владислав Могилевский | 1 |
| Артем Мальчиков | 1 |
| Дмитрий Басов | 1 |
Именинники:Антон ШАБАЕВ 08.09 Владимир ХОРОЛЬЦЕВ 12.09 Максим БРЕНДИН 21.09 Артем МАЛЬЧИКОВ 26.09 |
| Подгруппа А | Подгруппа Б |
| 1. «САЛЮТ» | 1. «Прогресс» |
| 2. «БАРС-ЛДПР» | 2. «ТНК-БР» |
| 3. «Олимп» | 3. СДЮСШОР «Сокол» |
| 4. «Спутник» | 4. «Штурм» |
| Дата/Время | Матч | Стадион |
| 27.03/13:00 | Прогресс - Штурм | Темп |
| 28.03/10:00 | САЛЮТ - Спутник | Темп |
| 28.03/11:30 | БАРС-ЛДПР - Олимп | Темп |
| 28.03/14:00 | ТНК-БР - Сокол | Темп |
| 3.04/14:30 | Штурм - ТНК-БР | Темп |
| 3.04/16:00 | Сокол - Прогресс | Темп |
| 4.04/10:00 | Олимп - САЛЮТ | Темп |
| 4.04/13:00 | Спутник - БАРС-ЛДПР | Темп |
| 4.04/11:30 | Штурм - Сокол | Темп |
| 10.04/14:30 | БАРС-ЛДПР - САЛЮТ | Темп |
| 10.04/16:00 | ТНК-БР - Прогресс | Темп |
| 11.04/14:30 | Спутник - Олимп | Темп |
| 17.04/14:30 | 4А - 4Б | Темп |
| 18.04/10:00 | 3А - 3Б | Темп |
| 18.04/11:30 | 2А - 2Б | Темп |
| 18.04/13:00 | 1А - 1Б | Темп |
Турнирная таблица