| # | Команда | И |
О |
|
| 1 | ![]() |
Сызрань-2003 | 16 |
46 |
| 2 | ![]() |
Спартак | 16 |
36 |
| 3 | ![]() |
Строитель | 16 |
34 |
| 4 | ![]() |
Металлург | 16 |
31 |
| 5 | ![]() |
КамАЗ-2 | 16 |
23 |
| 6 | ![]() |
Академия-Д | 16 |
23 |
| 7 | ![]() |
Зеленодольск | 16 |
23 |
| 8 | ![]() |
Н.Новгород-2 | 16 |
23 |
| 9 | ![]() |
Волга-Д (НН) | 16 |
22 |
| 10 | ![]() |
Нефтяник | 16 |
22 |
| 11 | ![]() |
Волга-Д (Ул) | 16 |
22 |
| 12 | ![]() |
Салют | 16 |
21 |
| 13 | ![]() |
Зенит-УОР | 16 |
19 |
| 14 | ![]() |
Газовик-2 | 16 |
16 |
| 15 | ![]() |
СДЮШОР-Сокол | 16 |
12 |
| 16 | ![]() |
СДЮШОР-Лада | 16 |
11 |
| 17 | ![]() |
ИжГТУ-Сарапул | 16 |
11 |
| Михаил Потапов | 9 |
| Вадим Манжелей | 6 |
| Сергей Судаков | 4 |
| Антон Вишняков | 2 |
| Дмитрий Карасев | 2 |
| Сергей Дрожжинов | 2 |
| Дмитрий Басов | 1 |
Именинники:Артем ГУРТОВОЙ 21.08 Сергей ДРОЖЖИНОВ 24.08 Александр РЯЗАНОВ 29.08 |
11 августа 2010 года
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
| 1. "Торпедо-Виктория" (Нижний Новгород) | 36 | 29 | 5 | 2 | 74-24 | 92 |
| 2. "Торпедо" (Павлово) | 36 | 24 | 3 | 9 | 63-24 | 75 |
| 3. "Торпедо" (Волжский) | 36 | 20 | 8 | 8 | 60-40 | 68 |
| 4. "Энергия" (Урень) | 36 | 19 | 10 | 7 | 57-28 | 67 |
| 5. "Торпедо" (Арзамас) | 36 | 17 | 9 | 10 | 52-37 | 60 |
| 6. "Диана" (Волжск) | 36 | 17 | 6 | 13 | 52-46 | 57 |
| 7. "Светотехника" (Саранск) | 36 | 16 | 9 | 11 | 54-36 | 57 |
| 8. "Биохимик-Мордовия" (Саранск) | 36 | 15 | 9 | 12 | 40-39 | 54 |
| 9. "Зенит" (Пенза) | 36 | 16 | 5 | 15 | 47-50 | 53 |
| 10. "Балаково" (Балаково) | 36 | 16 | 4 | 16 | 48-44 | 52 |
| 11. "Волга" (Ульяновск) | 36 | 15 | 7 | 14 | 36-41 | 52 |
| 12. "Спартак-Телеком" (Шуя) | 36 | 14 | 10 | 12 | 36-35 | 52 |
| 13. "Энергия" (Ульяновск) | 36 | 12 | 10 | 14 | 39-48 | 46 |
| 14. "Искра" (Энгельс) | 36 | 12 | 8 | 16 | 40-40 | 44 |
| 15. "Химик" (Дзержинск) | 36 | 11 | 9 | 16 | 30-38 | 42 |
| 16. "Салют" (Саратов) | 36 | 9 | 7 | 20 | 31-49 | 34 |
| 17. "Ротор-2" (Волгоград) | 36 | 8 | 4 | 24 | 49-72 | 28 |
| 18. "Дружба" (Йошкар-Ола) | 36 | 5 | 3 | 28 | 21-62 | 18 |
| 19. "Прогресс" (Зеленодольск) | 36 | 2 | 4 | 30 | 19-95 | 10 |
| Фамилия / клуб | Голы |
| 1. А.Бакалец ("Торпедо-Виктория") | 31 |
| 2. А.Федосеев ("Зенит") | 15 |
| 3. М.Мысин ("Ротор-2") | 14 |
| А.Попов ("Искра") | 14 |
| 5. Ю.Коновалов ("Торпедо" Вж) | 13 |
| Р.Хайрулов ("Энергия" Уль) | 13 |
| 7. А.Лычагов ("Энергия" Урн) | 12 |
| И.Мордвинов ("Торпедо" Пвл) | 12 |
| В.Пападопуло ("Торпедо" Ар) | 12 |
| 10. О.Софонов ("Торпедо" Пвл) | 11 |
Календарь соревнований с результатами матчей