| # | Команда | И |
О |
|
| 1 | ![]() |
Сызрань-2003 | 16 |
46 |
| 2 | ![]() |
Спартак | 16 |
36 |
| 3 | ![]() |
Строитель | 16 |
34 |
| 4 | ![]() |
Металлург | 16 |
31 |
| 5 | ![]() |
КамАЗ-2 | 16 |
23 |
| 6 | ![]() |
Академия-Д | 16 |
23 |
| 7 | ![]() |
Зеленодольск | 16 |
23 |
| 8 | ![]() |
Н.Новгород-2 | 16 |
23 |
| 9 | ![]() |
Волга-Д (НН) | 16 |
22 |
| 10 | ![]() |
Нефтяник | 16 |
22 |
| 11 | ![]() |
Волга-Д (Ул) | 16 |
22 |
| 12 | ![]() |
Салют | 16 |
21 |
| 13 | ![]() |
Зенит-УОР | 16 |
19 |
| 14 | ![]() |
Газовик-2 | 16 |
16 |
| 15 | ![]() |
СДЮШОР-Сокол | 16 |
12 |
| 16 | ![]() |
СДЮШОР-Лада | 16 |
11 |
| 17 | ![]() |
ИжГТУ-Сарапул | 16 |
11 |
| Михаил Потапов | 9 |
| Вадим Манжелей | 6 |
| Сергей Судаков | 4 |
| Антон Вишняков | 2 |
| Дмитрий Карасев | 2 |
| Сергей Дрожжинов | 2 |
| Дмитрий Басов | 1 |
Именинники:Артем ГУРТОВОЙ 21.08 Сергей ДРОЖЖИНОВ 24.08 Александр РЯЗАНОВ 29.08 |
11 августа 2010 года
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
| 1. Кубань (Славянск-на-Кубани) | 30 | 20 | 4 | 5 | 63-30 | 64 |
| 2. Рассвет (Троицкое) | 30 | 17 | 7 | 6 | 56-30 | 58 |
| 3. Ростсельмаш-д (Ростов-на-Дону) | 30 | 16 | 9 | 5 | 52-18 | 57 |
| 4. Спартак-Братский (Южный) | 30 | 17 | 5 | 8 | 62-36 | 56 |
| 5. Нива (Славянск-на-Кубани) | 30 | 16 | 5 | 9 | 58-35 | 53 |
| 6. Шахтер (Шахты) | 30 | 14 | 6 | 10 | 40-27 | 48 |
| 7. Волгодонск (Волгодонск) | 30 | 12 | 8 | 10 | 40-33 | 44 |
| 8. Металлург (Красный Сулин) | 30 | 11 | 10 | 9 | 38-36 | 43 |
| 9. Ротор-д (Волгоград) | 30 | 12 | 6 | 12 | 44-43 | 42 |
| 10. Салют (Саратов) | 30 | 10 | 10 | 10 | 43-36 | 40 |
| 11. Кубань-д (Краснодар) | 30 | 11 | 5 | 14 | 28-40 | 38 |
| 12. Ротор-2 (Михайловка) | 30 | 9 | 9 | 12 | 37-33 | 36 |
| 13. Локомотив (Елец) | 28 | 11 | 1 | 16 | 32-50 | 34 |
| 14. Жемчужина-д (Сочи) | 30 | 9 | 6 | 15 | 38-55 | 33 |
| 15. Энергия-д (Камышин) | 28 | 2 | 3 | 23 | 13-79 | 9 |
| 16. Факел-д (Воронеж) | 28 | 1 | 4 | 23 | 15-78 | 7 |
| Фамилия / клуб | Голы |
| 1. М.Гомлешко ("Нива") | 16 |
| 2. В.Ледовских ("Спартак-Братский") | 16 |
| 3. Д.Попов ("Кубань") | 16 |
| 4. Г.Ремезов ("Рассвет") | 15 |
| 5. А.Бочарников ("Кубань") | 11 |
| 6. С.Глазунов ("Салют") | 11 |
| 7. В.Прокулатов (ФК "Волгодонск") | 11 |
| 8. С.Афанасьев ("Металлург") | 10 |
| 9. Р.Орещук ("Ростсельмаш-д") | 10 |
| 10. С.Погарченко ("Шахтер") | 10 |
Календарь соревнований с результатами матчей
* А-амплуа; Ф.И.-фамилия, имя; Д/р-дата рождения; И-игр; Г-голы; П-предупреждения; У-удаления; В-выйграно; Н-ничьи; П-поражения; М-мячи; О-очки