| # | Команда | И |
О |
|
| 1 | ![]() |
Сызрань-2003 | 16 |
46 |
| 2 | ![]() |
Спартак | 16 |
36 |
| 3 | ![]() |
Строитель | 16 |
34 |
| 4 | ![]() |
Металлург | 16 |
31 |
| 5 | ![]() |
КамАЗ-2 | 16 |
23 |
| 6 | ![]() |
Академия-Д | 16 |
23 |
| 7 | ![]() |
Зеленодольск | 16 |
23 |
| 8 | ![]() |
Н.Новгород-2 | 16 |
23 |
| 9 | ![]() |
Волга-Д (НН) | 16 |
22 |
| 10 | ![]() |
Нефтяник | 16 |
22 |
| 11 | ![]() |
Волга-Д (Ул) | 16 |
22 |
| 12 | ![]() |
Салют | 16 |
21 |
| 13 | ![]() |
Зенит-УОР | 16 |
19 |
| 14 | ![]() |
Газовик-2 | 16 |
16 |
| 15 | ![]() |
СДЮШОР-Сокол | 16 |
12 |
| 16 | ![]() |
СДЮШОР-Лада | 16 |
11 |
| 17 | ![]() |
ИжГТУ-Сарапул | 16 |
11 |
| Михаил Потапов | 9 |
| Вадим Манжелей | 6 |
| Сергей Судаков | 4 |
| Антон Вишняков | 2 |
| Дмитрий Карасев | 2 |
| Сергей Дрожжинов | 2 |
| Дмитрий Басов | 1 |
Именинники:Артем ГУРТОВОЙ 21.08 Сергей ДРОЖЖИНОВ 24.08 Александр РЯЗАНОВ 29.08 |
11 августа 2010 года
| Команда | И | В | Н | П | М | О |
| 1. СКД (Самара) | 32 | 23 | 5 | 4 | 75-26 | 51 |
| 2. Сокол-д (Саратов) | 32 | 21 | 7 | 4 | 66-33 | 49 |
| 3. Торпедо (Павлово) | 32 | 20 | 5 | 7 | 62-28 | 45 |
| 4. Юджин (Самара) | 32 | 12 | 15 | 5 | 41-31 | 39 |
| 5. Химик (Дзержинск) | 32 | 15 | 8 | 9 | 37-21 | 38 |
| 6. Астратекс (Астрахань) | 32 | 15 | 7 | 10 | 60-44 | 37 |
| 7. Зенит (Пенза) | 32 | 13 | 10 | 9 | 46-37 | 36 |
| 8. Кристалл (Сергач) | 32 | 15 | 5 | 12 | 39-33 | 35 |
| 9. Прогресс (Зеленодольск) | 32 | 11 | 13 | 8 | 35-32 | 35 |
| 10. Текстильщик (Ишеевка) | 32 | 10 | 10 | 12 | 39-42 | 30 |
| 11. Салют (Саратов) | 32 | 9 | 11 | 12 | 47-51 | 29 |
| 12. Электрон (Вятские Поляны) | 32 | 10 | 7 | 15 | 31-42 | 27 |
| 13. Спартак (Тамбов) | 32 | 8 | 7 | 17 | 28-44 | 23 |
| 14. Металлург (Выкса) | 32 | 7 | 9 | 16 | 27-47 | 23 |
| 15. Нефтяник (Похвистнево) | 32 | 4 | 8 | 20 | 29-62 | 16 |
| 16. Химик (Уварово) | 32 | 3 | 10 | 19 | 22-72 | 16 |
| 17. Волга (Балаково) | 32 | 6 | 3 | 23 | 26-65 | 15 |
| Фамилия / клуб | Голы |
| 1. Д. Емельянов (СКД) | 18 |
| 2. З. Циклаури (СКД) | 15 |
| 3. Д. Бориско (СКД) | 14 |
| 4. Ю. Телюшов ("Зенит") | 13 |
| 5. В. Улитин ("Зенит") | 13 |
| 6. В. Жуковский ("Юджин") | 12 |
| 7. О. Софонов ("Торпедо") | 12 |
| 8. В. Анисимов ("Химик" Дзр) | 11 |
| 9. О. Гордеев ("Юджин") | 11 |
| 10. В. Макаров ("Текстильщик") | 11 |
| 11. С. Хохлов ("Салют") | 11 |
* А-амплуа; Ф.И.-фамилия, имя; Д/р-дата рождения; И-игр; Г-голы; П-предупреждения; У-удаления; В-выйграно; Н-ничьи; П-поражения; М-мячи; О-очки