История клуба 1983
Чемпионат Саратовской области
| Команда | В | Н | П | М | О |
| 1. Строитель (Энгельс) | 18 | 3 | 1 | 60-17 | 39 |
| 2. Темп (Саратов) | 16 | 5 | 1 | 7-18 | 37 |
| 3. Сокол (Саратов) | 15 | 4 | 3 | 57-15 | 34 |
| 4. Торпедо (Саратов) | 11 | 6 | 5 | 42-28 | 28 |
| 5. Мотор (Энгельс) | 11 | 5 | 6 | 43-21 | 27 |
| 6. Темп (Балаково) | 8 | 4 | 10 | 42-42 | 20 |
| 7. Звезда (Татищево) | 9 | 2 | 11 | 39-46 | 20 |
| 8. Авангард (Саратов) | 7 | 3 | 12 | 27-51 | 17 |
| 9. Салют (Саратов) | 6 | 3 | 13 | 20-51 | 15 |
| 10. Универсал (Саратов) | 4 | 6 | 12 | 22-49 | 14 |
| 11. Торпедо (Энгельс) | 1 | 5 | 16 | 17-53 | 7 |
| 12. Корт (Балаково) | 2 | 2 | 18 | 16-75 | 6 |
Чемпиона города Саратова
В 80-е годы Чемпионат города Саратова проводился в трех группах, среди более 30 команд
| Команда | О |
| 1. Сокол | 41 |
| 2. Темп | 41 |
| 3. Авангард | 29 |
| 4. Микрон | 28 |
| 5. Автомобилист | 28 |
| 6. Торпедо | 27 |
| 7. Салют | 21 |
| 8. Универсал | 17 |
| 9. СДЮШОР Сокол | 10 |
| 10. Алмаз | 7 |
| 11. Волга | 7 |
| 12. Восход | 6 |
2. Химик
3. Металлист ...
2. Серп и молот
3. Аэропорт ...
Первенство ветеранов
1. Сокол2. Торпедо
3. Авангард
4. Волга
5. Темп
6. Салют
Примечание: Команду «Автомобилист» (Саратов) тренировал играющий тренер многоуважаемый Владимир Владимирович Хорольцев
* А-амплуа; Ф.И.-фамилия, имя; Д/р-дата рождения; И-игр; Г-голы; П-предупреждения; У-удаления; В-выйграно; Н-ничьи; П-поражения; М-мячи; О-очки
